#1 - Marc-Antoine Biron
Fiche:
3-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | 1-0 |
31 octobre | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | 1-0 |
7 novembre | 18:45 | 1 | #4 - Guillaume Thibaudeau | 1-0 |
14 novembre | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | 0-1 |
21 novembre | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | N/D |
5 décembre | 18:45 | 2 | #4 - Guillaume Thibaudeau | N/D |
12 décembre | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
19 décembre | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | N/D |
16 janvier | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | N/D |
23 janvier | 18:45 | 1 | #4 - Guillaume Thibaudeau | N/D |
30 janvier | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
6 février | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | N/D |
20 février | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | N/D |
27 février | 18:45 | 2 | #4 - Guillaume Thibaudeau | N/D |
6 mars | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
13 mars | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 13 mars | 4 | 3(0) | 1(0) | 6 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3(0) | 1(0) | 6 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 |