#4 - Guillaume Thibaudeau
Fiche:
2-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | 0-1 |
24 octobre | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
7 novembre | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | 0-1 |
14 novembre | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
21 novembre | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
28 novembre | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | N/D |
5 décembre | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
19 décembre | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
9 janvier | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | N/D |
16 janvier | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | N/D |
23 janvier | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
6 février | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
13 février | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | N/D |
20 février | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | N/D |
27 février | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
13 mars | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 13 mars | 4 | 2(0) | 2(0) | 4 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2(0) | 2(0) | 4 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |