#5 - Tracey Knox
Fiche:
3-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:45 | 2 | #4 - Guillaume Thibaudeau | 1-0 |
24 octobre | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | 0-1 |
31 octobre | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
7 novembre | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
14 novembre | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | 1-0 |
28 novembre | 18:45 | 1 | #4 - Guillaume Thibaudeau | N/D |
5 décembre | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
12 décembre | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | N/D |
9 janvier | 18:45 | 2 | #4 - Guillaume Thibaudeau | N/D |
16 janvier | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
23 janvier | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
30 janvier | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | N/D |
13 février | 18:45 | 1 | #4 - Guillaume Thibaudeau | N/D |
20 février | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
27 février | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
6 mars | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 13 mars | 4 | 3(0) | 1(0) | 6 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3(0) | 1(0) | 6 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 |