#2 - Kévin Ménard
Fiche:
1-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
31 octobre | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | 0-1 |
7 novembre | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | N/D |
21 novembre | 18:45 | 1 | #4 - Guillaume Thibaudeau | N/D |
28 novembre | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | N/D |
5 décembre | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | N/D |
12 décembre | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
19 décembre | 18:45 | 2 | #4 - Guillaume Thibaudeau | N/D |
9 janvier | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | N/D |
23 janvier | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | N/D |
30 janvier | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
6 février | 18:45 | 1 | #4 - Guillaume Thibaudeau | N/D |
13 février | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | N/D |
27 février | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | N/D |
6 mars | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
13 mars | 18:45 | 2 | #4 - Guillaume Thibaudeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 13 mars | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |