#3 - Ben Lafleur
Fiche:
0-4-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | 0-1 |
24 octobre | 18:45 | 2 | #4 - Guillaume Thibaudeau | 0-1 |
31 octobre | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | 0-1 |
14 novembre | 18:45 | 1 | #4 - Guillaume Thibaudeau | 0-1 |
21 novembre | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
28 novembre | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
12 décembre | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | N/D |
19 décembre | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
9 janvier | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
16 janvier | 18:45 | 2 | #4 - Guillaume Thibaudeau | N/D |
30 janvier | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | N/D |
6 février | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
13 février | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
20 février | 18:45 | 1 | #4 - Guillaume Thibaudeau | N/D |
6 mars | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | N/D |
13 mars | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 13 mars | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |