Default user #2 - Simon Dupuis Imprimer
Fiche: 1-5-0 (#4)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 13:30 2 #3 - Benoît Lafleur 0-1
6 novembre 13:30 1 #1 - Gérard Perron 0-1
13 novembre 13:30 1 #4 - Alain Deschatelets 1-0
20 novembre 13:30 1 #3 - Benoît Lafleur 0-1
27 novembre 13:30 1 #1 - Gérard Perron 0-1
4 décembre 13:30 2 #4 - Alain Deschatelets 0-1
11 décembre 13:30 1 #4 - Alain Deschatelets N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
30 octobre - 18 décembre 6 1(0) 5(0) 0 2 1 5 42 1 5 -4 1 1
Total 6 1(0) 5(0) 0 2 1 5 42 1 5 -4 1 1