#3 - Benoît Lafleur
Fiche:
4-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 13:30 | 2 | #2 - Simon Dupuis | 1-0 |
6 novembre | 13:30 | 2 | #4 - Alain Deschatelets | 1-0 |
13 novembre | 13:30 | 2 | #1 - Gérard Perron | 0-1 |
20 novembre | 13:30 | 1 | #2 - Simon Dupuis | 1-0 |
27 novembre | 13:30 | 2 | #4 - Alain Deschatelets | 1-0 |
4 décembre | 13:30 | 1 | #1 - Gérard Perron | 1-2 |
11 décembre | 13:30 | 2 | #1 - Gérard Perron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 octobre - 18 décembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 5 | 2 | 41 | 5 | 3 | +2 | 1 | 0 |
Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 5 | 2 | 41 | 5 | 3 | +2 | 1 | 0 |