Default user #4 - Alain Deschatelets Imprimer
Fiche: 2-4-0 (#3)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 13:30 1 #1 - Gérard Perron 1-0
6 novembre 13:30 2 #3 - Benoît Lafleur 0-1
13 novembre 13:30 1 #2 - Simon Dupuis 0-1
20 novembre 13:30 2 #1 - Gérard Perron 0-1
27 novembre 13:30 2 #3 - Benoît Lafleur 0-1
4 décembre 13:30 2 #2 - Simon Dupuis 1-0
11 décembre 13:30 1 #2 - Simon Dupuis N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
30 octobre - 18 décembre 6 2(0) 4(0) 0 4 2 4 42 2 4 -2 0 2
Total 6 2(0) 4(0) 0 4 2 4 42 2 4 -2 0 2